Description
IN BREVE
Il Master è rivolto ai docenti e agli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché ai professionisti e agli operatori del settore scolastico, educativo e della formazione che intendono approfondire le competenze disciplinari e metodologico-didattiche nell'ambito delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (MM.FF.NN.), che intendono accedere alle classi di concorso A20-26-27-28, aggiornando il proprio profilo professionale e ampliando le proprie opportunità di insegnamento.
REQUISTI DI ACCESSO
Laurea triennale, magistrale o specialistica conseguita secondo l'ordinamento antecedente o successivo al D.M. 509/99, oppure titolo equipollente riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.
PIANO DI STUDI
| INSEGNAMENTO | SSD nuovo | SSD vecchio | CFU |
| Pratiche didattiche per la scuola | PAED-02/A | M-PED/03 | 5 |
| 54 CFU A SCELTA TRA: | |||
| ANALISI MATEMATICA | MATH-03/A | MAT/05 | 12 |
| ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA | MATH-02/B | MAT/03 | 6 |
| CHIMICA GENERALE | CHEM-06/A | CHIM/07 | 6 |
| CHIMICA ORGANICA | CHEM-06/A | CHIM/07 | 6 |
| GEOMETRIA | MATH-02/B | MAT/03 | 6 |
| IDROGEOLOGIA APPLICATA | GEOS-03/B | GEO/05 | 6 |
| Informatica | IINF-01/A | INF/01 | 6 |
| MATEMATICA E FISICA | MATH-04/A | MAT/07 | 6 |
| MATEMATICA E FISICA 2 | MATH-04/A | MAT/07 | 6 |
| NEUROFISIOLOGIA | BIOS-06/A | BIO/09 | 6 |
| SPERIMENTAZIONI DI FISICA | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| BIOLOGIA APPLICATA | BIOS-10/A | BIO/13 | 6 |
| GEOLOGIA APPLICATA | GEOS-03/B | GEO/05 | 6 |
| Matematica generale | MATH-03/A | MAT/05 | 6 |
| Algebra lineare e geometria | MATH-02/B | MAT/03 | 9 |
| algebra ed elementi di geometria | MATH-02/B | MAT/03 | 12 |
| calcolo delle probabilità 1 | MATH-03/B | MAT/06 | 6 |
| calcolo delle probabilità 2 | MATH-03/B | MAT/06 | 12 |
| Analisi matematica e applicazioni | MATH-03/A | MAT/05 | 12 |
| Metodi di analisi matematica | MATH-03/A | MAT/05 | 6 |
| Fisica generale | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| Fisica generale 2 | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| Algebra | MATH-02/A | MAT/02 | 12 |
| sperimentazioni di fisica | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| Geometria 1 | MATH-02/B | MAT/03 | 6 |
| PROVA FINALE | 1 | ||
STRUTTURA CORSO

